Preisliste
PREISTRANSPARENZ
Bei IMED steht Ihr Wunsch nach einer natürlichen, harmonischen und individuellen Verschönerung im Mittelpunkt. Wir verstehen, dass die Entscheidung für ein ästhetisches Treatment eine sehr persönliche ist – und dass Transparenz über die damit verbundenen Kosten ein essenzieller Bestandteil Ihres Vertrauens in uns ist.
Was unsere Preisangaben beinhalten:
Alle ausgewiesenen Preise verstehen sich als Endpreise inklusive der gesetzlichen 20% Umsatzsteuer. Es kommen keine versteckten Nebenkosten hinzu.
Warum wir mit „ab“-Preisen arbeiten:
Getreu unserem Motto „Kunst statt künstlich“ ist jedes Treatment bei IMED ein Unikat, maßgeschneidert auf Ihre Anatomie, Ihre Wünsche und Ihre Zielvorstellung.
- Die exakte Menge an Hyaluron, Botox oder anderen Premium-Materialien, die für Ihr optimales Ergebnis benötigt wird, kann erst während der Konsultation final bestimmt werden.
- Auch die Auswahl des spezifischen Materials (z.B. für unterschiedliche Behandlungstiefen oder Effekte) kann variieren.
Eine pauschale Vorab-Angabe wäre daher nicht seriös. Unsere „ab“-Preise geben Ihnen eine verbindliche Preisperspektive für den Einstieg in die jeweilige Behandlung.
Ihr Weg zur Kostensicherheit:
Selbstverständlich erhalten Sie nach einem ausführlichen, unverbindlichen Beratungsgespräch einen detaillierten und transparenten Kostenplan, der alle Positionen fest fixiert. So wissen Sie vor der Behandlung genau, welche Investition auf Sie zukommt. Ihr Wohlbefinden und Ihre Zufriedenheit sind unser höchstes Ziel. Wir sind überzeugt, dass faire und klare Information die Basis einer erfolgreichen Behandlung ist.
Sie können in den Tabellen nach rechts wischen, um mehr Informationen zu erhalten.
| Behandlung | Preis in Euro | |
|---|---|---|
| ULTHERA | ab 450-1500 | |
| HYAL | ab 250 | |
| Lippe | ab 350 | |
| Tränenrinne | ab 350 | |
| Liquid Lift | ab 850 | |
| Radiesse | 580 | |
| Skinbooster | ab 400 | |
| Radiesse | 580 | |
| Radiesse Hybrid | ab 680 | |
| MNRF (Microneedling-Radiofrequenz) | Gesicht | 660 |
| Hals | 450 | |
| Dekollete | 450 | |
| zusätzliches Areal | 250 | |
| Striae | ab 280 | |
| 3er Blöcke rabbatiert | ||
| Dermapen (medizin Needling) | Gesicht | 350 |
| Hals | 320 | |
| Gesicht u Hals | 510 | |
| Dekollete | 320 | |
| Gesicht Hals Dekollete | 700 | |
| Narbe | ab 210 | |
| Dermapen (medizin Needling) mit PRP | Gesicht | 450 |
| Gesicht, Hals | 610 | |
| Gesicht Hals Dekollete | 800 | |
| Haarausfall | 450 | |
| Striae | 420 | |
| Fadenlift | PDO | ab 1000 |
| Silhouette Soft | 2100 | |
| Fettweg-Spritze | 230 | |
| Mesotherapie | 4x | ab 400 |
| PRP | Gesicht | 420 |
| Haarausfall | 440 | |
| PNT 3er Block | Gesicht | 1200 |
| Hals | 1200 | |
| Augen | 750 | |
| Botox | 1 Areal | 260 |
| zusätzliches Areal | 100 | |
| Lippe | 150 | |
| Platysma (Halsmuskel) | 590 | |
| Masseter (Kaumuskel) | 350 | |
| Hyperhidrose | 650 | |
| Lidstraffung | Oberlid in LA | 2200 |
| Oberlid in Sedoanalgesie | 2600 | |
| Unterlid in Sedoanalgesie | 3500 | |
| Unterlid mit Pinchplastik | 4100 | |
| Pinchplastik in LA | 1400 | |
| Pinchplastik in Sedo | 2000 | |
| Ober-u Unterlid in Sedo | 5500 | |
| Ober-u Unterlid u Pinch in Sedo | 5900 | |
| Minilift | 6800 | |
| Oberarmstraffung | 5100 | |
| Oberschenkelstraffung | 6000 | |
| Mini-Bauchdeckenstraffung | 4100 | |
| Ohrläppchen-Korrektur | bds | 980 |
| einseitig | 700 | |
| Liposuction | Abdomen | 3500 |
| Oberschenkel innen | 3500 | |
| Reiterhosen | 3500 | |
| Oberschenkel innen u aussen | 4800 | |
| Taille | 3500 | |
| Oberarm | 3000 | |
| submental /unter dem Kinn | 2900 | |
| Knie | 2900 | |
| Liposuction add | 1500 | |
| IPL | Pigmente,Couperose | ab 75-280 |
| Venus Legacy | Körper 1 Areal 1x | 140 |
| Körper 1 Areal 7+1 | 980 | |
| Oberarm bds 1x | 160 | |
| Oberarm bds 7+1 | 1100 |
| KOSMETIK | Preis in Euro | |
|---|---|---|
| Exosomen inkl. feathertouch | 490 | |
| feathertouch | Gesicht | 185 |
| Augen | 105 | |
| Mund | 105 | |
| High end: Needling | Reviderm Gesicht u Hals | ab 199 |
| spezial Gesicht u Hals | ab 229 | |
| High end: Klassik treatment 90min | 115-140 | |
| High end: Anti-aging traetment 120min | 225 | |
| High end: Jetpeel | ab 185 | |
| High end: Celljet home care 14 Tage | ab 214 | |
| High end: Celljet | in Kosmetik | ab 68 |
| High end: VISIA Hautanalyse | 120 | |
| Stammkunden | 60 | |
| Welcome treatment 120min | incl Visia | 140-170 |
| Microdermabrasion | 98 | |
| Lymphdrainage | Gesicht und Hals | ab 59 |
| Körperpeeling | 95 | |
| Körperwickel | 95 | |
| Hand | Packung | 36 |
| Peeling | 12 | |
| Hydration treatment 90min | 160 | |
| Purity treatment 60-80min | 90-120 | |
| Jugendbehandlung | 69 | |
| Peel treatment 60min | 145 | |
| Neuro-sensitiv treatment 80min | 165 | |
| Body treatment rücken 60min | 85 |





